
In questa sezione vengono riportate le informazioni sulle due più interessanti offerte riguardanti il
panorama della telefonia mobile.
Scheda Tecnica Samsung A877 ImpressionSamsung A877 Impression è un telefono cellulare le cui caratteristiche principali sono lo schermo a 3,2 pollici AMOLED touch, è a tastiera estesa a scorrimento, la tecnologia per il trasferimento dati HSDPA con velocità fino a 3,6 Mbps e lo slot per schede di memoria di tipo microSD/SDHC fino a 16 GB. A877 inoltre dispone di connettività USB e Bluetooth, ha una fotocamera a 3 Mpx di risoluzione, è dotato di sistema di navigazione AGPS ed è disponibile esclusivamente per i clienti di AT&T. |
|
Samsung A877 Impression |
|
| MISURE E DIMENSIONI | Peso: 149 gr. Altezza: 114 mm. Larghezza: 58 mm. Profondità : 16 mm. |
| DISPLAY | Display: 240x400 Doppio Display: No Principale: 240x400 a 3,2 pollici AMOLED touch a 262.144 colori Secondario: No |
| AUTONOMIA | Batteria: Li-Ion 1000 mAh Standby: 250 h Conversazione: 3 h |
| FUNZIONI BASE | Rubrica: 2.000 Fotorubrica: Si Vibracall: Si Voice Memo: Si Vivavoce: Si Scrittura Facilitata: Si (in ing Tastiera Qwerty: Si |
| DATI | Usb: Si (2.0) Miniusb: Si Pc Sync: Si Pict to Bridge: No Push to Talk: No Push to Mail: No Bluetooth: Si (2.0) Irda: No Wifi: No |
| BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS |
| SUPPORTO RETI | Rete: Hsdpa/Gsm (900/1800/1900) Wap: Si (2.0.0) Gprs: Si (Classe 10, 48 kbps) Umts: Si (384 kbps) Imode: No Edge: Si Hscsd: No Hsdpa: Si (3,6 Mbps) |
| GPS | Si (AGPS) |
| COMUNICAZIONE | Mms: Si Ems: Si Email: Si (pop3, smtp, imap) Fax: No |
| MULTIMEDIA | Loghi: Si Suonerie: Si (Download) Polifoniche: Si (72 toni) Formati Suonerie: MP3 Giochi: Si (Download) Screensaver: Si (Download) S.O.: Proprietario Java: Si (MIDP 2.0) Lettore Mp3: Si (Player) Lettore Mpeg4: Si (Player) Radio FM: No Visual Radio: No |
| FORMATI AUDIO E VIDEO | Audio: MP3, WAV, e-AAC+, WMA, AMR; Video: 3GP, MPEG4. FOTOCAMERA Fotocamera: Si Tipo Fotocamera: 3,1 Mpx Risoluzione Foto: 2048x1536 Registrazione Video: Si Risoluzione Video: CIF Opzioni Fotocamera: video, zoom digitale, geotagging Videochiamata: No |
| MEMORIA | Interna: 189 Mb Esterna: microSD/SDHC fino a 16 GB VIDEO E TV Video: Si Videostreaming: Si Tv Mobile: No Uscita Tv: No |
